1) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m34s910 (46 voltas)
2) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m36s445 +1s535 (59)
3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m36s516 +1s606 (97)
4) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m36s965 +2s055 (85)
5) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m37s328 +2s418 (116)
6) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m39s855 +4s945 (66)
7) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m40s340 +5s430 (59)
8) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m40s609 +5s699 (58)
9) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m40s717 +5s807 (55)
10) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m41s670 +6s760 (18)
11) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m42s511 +7s601 (17)
2) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m36s445 +1s535 (59)
3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m36s516 +1s606 (97)
4) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m36s965 +2s055 (85)
5) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m37s328 +2s418 (116)
6) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m39s855 +4s945 (66)
7) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m40s340 +5s430 (59)
8) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m40s609 +5s699 (58)
9) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m40s717 +5s807 (55)
10) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m41s670 +6s760 (18)
11) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m42s511 +7s601 (17)


Nenhum comentário:
Postar um comentário